RELATÓRIO
DOCUMENTOS OFICIAIS PERÍODO OUTUBRBRO ATÉ NOVEMBRO DE 2010
ATENDIMENTOS
DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | OBSERVAÇÃO |
ATENDIMENTOS DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA FISICA E SIMBOLICA NOS DISTRITOS | Palmares 01 | |
Bandeira 02 | ||
ATENDIMENTOS NOS DISTRITOS | Palmares 7 | |
Bandeira 4 | ||
ATENDIMENTOS NA SEDE NÃO NOTIFICADOS | 85 | |
ATENDIMENTO NA SEDE POR NOTIFCAÇÃO | 159 | |
ATENDIMENTOS DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA FISICA E SIMBOLICA | 64 | |
ATENDIMENTO VIA E-MAILS OU PELO MSN | 6 |
AMEAÇAS OU VIOLAÇÕES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ART. 98 DO ECA
<!--[if !supportLists]-->I- <!--[endif]-->POR AÇÃO OU OMISSÃO DA SOCIEDADE OU DO ESTADO
DISCRIMINAÇÃO | QT. | OBSERVAÇÃO OU ESPECIFICAÇÃO |
Direito infringido: convivência familiar e comunitária | 03 | |
Direito infringido: Educação | 03 | |
Direito infringido: Liberdade, Respeito, Lazer e Dignidade | 02 | |
Direito infringido: saúde | 01 |
<!--[if !supportLists]-->II- <!--[endif]-->POR FALTA , OMISSÃO OU ABUSOS DOS PAIS OU OUTROS RESPONSÁVEIS
DISCRIMINAÇÃO | QT. | OBSERVAÇÃO OU ESPECIFICAÇÃO |
Direito infringido: convivência familiar e comunitária | 9 | |
Direito infringido: Educação | 6 | |
Direito infringido: Liberdade, Respeito, Lazer e Dignidade | 28 | |
Direito infringido: saúde | 2 |
<!--[if !supportLists]-->III- <!--[endif]-->EM RAZÃO DA PRÓPRIA CONDUTA DO ADOLESCENTE E DA CRIANÇA
DISCRIMINAÇÃO | QT. | OBSERVAÇÃO OU ESPECIFICAÇÃO |
Direito infringido: convivência familiar e comunitária | 12 | |
Direito infringido: Educação | 56 | |
Direito infringido: Liberdade, Respeito, Lazer e Dignidade | 22 | |
Direito infringido: saúde | 8 |
IV - VIOLAÇÕES (UM MESMO ATENDIMENTO PODE TER VÁRIAS VIOLAÇÕES)
DISCRIMINÇÃO | QT. |
ABANDONO | |
Abandono da residência | 9 |
Adolescentes morando sozinhos | - |
Ausência de alimentação e vestuário | 11 |
Ausência do nome do pai no registro | 13 |
Condição precária de higiene | 1 |
Expulsão de casa | 14 |
Falta de acompanhamento médico de rotina | 3 |
Falta de assistência paterna ou do responsável | 10 |
Falta de convivência materna ou paterna | 10 |
Negligencia | 18 |
CONDIÇÕES DE VIDA | |
Condição precária de habitação e segurança | 2 |
Mendicância | 8 |
COMPORTAMENTO INADEQUADO | |
Comportamento inadequado de modo geral | 19 |
Depredação de bens alheio/público | 4 |
Furto | - |
Local e horário inadequado p/ permanência de criança e/ou adolescente | 7 |
Perturbação de ordem | 2 |
Porte de arma branca (faca,etc.) | 1 |
Porte de arma de fogo | - |
Porte de substancia química | 8 |
Recusa de auxilio e orientação | 6 |
Roubo | 7 |
DEPENDÊNCIA | |
Consumo de bebida alcoólica | 9 |
Consumo de cigarro | 2 |
Consumo de substancia tóxicas que possam causar dependência | 6 |
Convivência com dependente de álcool | 7 |
Convivência com dependente de droga | 10 |
Convivência com dependente de substancia química | 5 |
DESRESPEITO | |
Desrespeito à opinião da criança e /ou adolescente | 6 |
Desrespeito a opção da criança e /ou adolescente | 3 |
EXPLORAÇÃO TRABALHO, FINANCEIRA, TRAFICO OU SEXUAL | |
Aliciamento de adolescentes para uso de drogas | 5 |
Aliciamento de criança e /ou adolescentes para atividades ilícitas ou impróprias | 7 |
Exploração no trabalho doméstico | 2 |
Sedução | 5 |
Sobre carga de responsabilidade | - |
Tentativa de estupro | 5 |
Trabalho inconveniente para adolescente | 2 |
Utilização dos filhos como fonte de renda | - |
Utilização indevida do cartão bolsa escola | 9 |
Utilização na mendicância | 4 |
PROBLEMAS COM A FAMILIA | |
Conflito quanto a vários detalhes da guarda para com os filhos | 45 |
Impedimento ao lazer | 2 |
Impedimento de acesso à saúde | 8 |
Impedimento de vê filhos | 4 |
Indefinição de paternidade | 7 |
Não pagamento de pensão alimentícia | 14 |
Não reconhecimento de paternidade | 10 |
Privação de convívio com a mãe | - |
Problemas familiares em geral.... | 45 |
Seqüestro pelo pai | - |
Submeter filho a constrangimento, vexame e humilhação pública | 8 |
Tortura psicológica | 5 |
PROBLEMAS COM A EDUCAÇÃO | |
Criança ou adolescente que foram impedidos de entrarem na escola | 4 |
Evasão escolar | 51 |
Evasão escolar por infração do próprio adolescente/criança | 05 |
Evasão escolar por omissão da família | 33 |
Faltas excessivas a escola( infrequências) | 47 |
Expulsão | 2 |
Faltas excessivas na escola por omissão da família | 24 |
Indisciplina escolar | 25 |
Não matricula de filho ou pupilo na escola | 9 |
Recusa de estudar | 19 |
Recusa de matricular filho ou pupilo em estabelecimento de ensino fundamental | 10 |
PROBLEMAS COM DOCUMENTOS | |
Duplicidade de registro de nascimento | -- |
Entrega de filhos a terceiros sem documentos | 7 |
Retenção de cartão bolsa escola por vendedor ambulante ou dono de mercearia | 1 |
Retenção de documento | 1 |
Recusa de notificação | 3 |
Transferência escolar | 10 |
Sem registro de nascimento | 7 |
PROBLEMAS EMOCIONAIS | |
Desequilíbrio emocional da criança ou adolescente | 6 |
Desequilíbrio emocional dos responsáveis | 7 |
PROBLEMAS DE MORADIA ou HOSPEDAGEM E INSEGURANÇA | |
Hospedagem de adolescentes sem autorização dos responsáveis | 11 |
Condução de menor para outra cidade ou distrito de Itapetinga | 30 |
Não oferece condições matérias e segurança | 6 |
RELACIONAMENTOS INTIMOS | |
Adolescente mora maritalmente contra a vontade dos pais | - |
Conflito de adolescente com os pais devido namoro | 10 |
Namoro inconveniente | 6 |
RELACIONAMENTOS PERIGOSOS | |
Companhia inadequada | 10 |
VIOLENCIA SIMBÓLICA | |
Ameaça de morte | 1 |
Ameaças contra a família | - |
Humilhação intra–familiar | - |
Humilhação pública | - |
Violência verbal contra o professor cometida pelo aluno | 1 |
Violência verbal contra o aluno cometida pelo professor | 2 |
Discriminação = Isolamento e tratamento desigual | 2 |
VIOLENCIA FÍSICA | |
Abuso sexual | 17 |
Agressão com objeto contundente | 1 |
Cárcere privado | - |
Espancamento | 13 |
Infração na escola | 7 |
Maus tratos | 23 |
Punição abusiva | 2 |
Violência física contra o professor cometida pelo aluno | 1 |
Tentativa de assassinato | 1 |
Violência física contra o aluno cometida pelo professor | - |
Violência policial | 1 |
Rebeldia do adolescente/criança | 25 |
Outras violências físicas | 7 |
VENDA IMPRÓPRIA OU ILEGAL DE DROGA CONSIDERADA COMO LEGAL OU ILEGAL CAUSANDO DEPENDENCIA | |
Utilização no tráfico de drogas | 13 |
Venda ou fornecimento de bebida alcoólica | 7 |
Venda ou fornecimento de cigarro | 4 |
Venda ou fornecimento de substancia tóxicas que possam causar dependência | 2 |
Violência psicológica | 2 |
OUTROS | |
Impedimento ao acesso a logradouro público | 3 |
Menores de idade apreendidos | 20 |
V – MEDIDA DE PREVENÇÃO
DISCRIMINAÇÃO | QT |
Palestras nas escolas sobre o ECA | 13 |
Visitas em órgãos governamentais ou não governamentais para alianças de trabalhos em conjunto | 1 |
Obs. esse relatório é apenas dos 3 (três) primeiros meses de trabalho do novo colegiado, setembro a novembro de 2010.
Conselho Tutelar de Itapetinga
Em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes
Nenhum comentário:
Postar um comentário